Phân chia Nhôm tấm A5052 và Nhôm tấm A6061 rất đơn giản với tất cả quý khách hàng chỉ với 2 cách đơn giản.
Cách 1: Phân chia dựa vào máy phân tích thành phần cơ hóa lý tính
+/Cách phân loại dựa vào thành phần hóa học :
Thành Phần | Nhôm tấm 5052 | Nhôm tấm 6061 |
Magnesium (Mg) | 2.20-2.80% | 0.80 – 1.20 % |
Silicon (Si) | 0.0- 0.25% | 0.40 – 0.80 % |
Iron (Fe) | 0.0-0.40% | 0.0 – 0.70 % |
Copper (Cu) | 0.0 – 0.10% | 0.15 – 0.40 % |
Chromium (Cr) | 0.15-0.35% | 0.04 – 0.35 % |
Zinc (Zn) | 0.0 – 0.10% | 0.0 – 0.25 % |
Titanium (Ti) | Non | 0.0 – 0.15 % |
Manganese (Mn) | 0.0 – 0.10% | 0.0 – 0.15 % |
Other (Each) | 0.0 – 0.05% | 0.0 – 0.05 % |
Others (Total) | 0.0 – 0.15% | 0.0 – 0.15% |
Aluminium (Al) | Còn lại | Còn lại |
+/ Cách phân loại dựa vào tính chất vật lý :
Tính chất | Nhôm tấm 5052 | Nhôm tấm 6061 |
Nhiệt độ sôi | 650 °C | 650 °C |
Sự dãn nở nhiệt | 23.7 x10-6 /K | 23.4 x10-6 /K |
Đàn hồi | 70 GPa | 70 GPa |
Hệ số dẫn nhiệt | 138 W/m.K | 166 W/m.K |
Điện trở | 0.0495 x10-6 Ω .m | 0.040 x10-6 Ω .m |
+/ Cách phân loại dựa vào tính chất cơ học :
Tính chất | Nhôm tấm 5052 | Nhôm tấm 6061 |
Ứng suất phá hủy | 130 Min MPa | 240 Min MPa |
Độ bền kéo đứt | 210 – 260 Min MPa | 260 Min MPa |
Độ cứng | 61 HB | 95 HB |
Cách 2: Phân lọai dựa trên phương pháp thực nghiệm :
+/ Theo độ cứng: Nhôm tấm A6061 trung bình có độ cứng là 95HB, Nhôm tấm A5052 có độ cứng là 61HB. Ta gõ 2 miếng nhôm A5052 và A6061 vào nhau, miếng nào bị móp nhiều hơn là Nhôm tấm A5052, miếng còn lại sẽ là Nhôm tấm A6061
+/ Theo màu sắc: nhôm A5052 có bề mặt sáng hơn nhôm tấm A6061 (chỉ so sánh dựa trên màu sắc khi chúng được sản xuất từ cùng một nhà sản xuất ).
Công ty cổ phần SPT Hải Phòng là nhà cung cấp hàng đầu về Nhôm tấm, Nhựa POM, Nhựa Bakelite, Nhựa PVC, Nhôm Định hình… và có nhiều loại nhựa kỹ thuật khác được dùng trong gia công cơ khí.